Ngành sư phạm thi khối nào, tổ hợp môn nào?
1. Ngành sư phạm thi khối nào?
Ngành sư phạm, với vai trò đào tạo đội ngũ giáo viên cho mọi cấp học, sử dụng hệ thống tổ hợp môn xét tuyển phong phú để đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng chuyên ngành.
Thí sinh muốn theo đuổi sư phạm tiểu học có thể chọn khối D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) hay C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), trong khi sư phạm mầm non lại yêu cầu khối M với môn năng khiếu như hát hoặc đọc diễn cảm. Đối với các chuyên ngành như Sư phạm Toán, Hóa học, khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và B00 (Toán, Hóa, Sinh) thường được ưu tiên, còn Sư phạm Tiếng Anh lại thiên về D01 hoặc A01 (Toán, Lý, Anh).

Sự linh hoạt trong tổ hợp môn giúp thí sinh dễ dàng tận dụng thế mạnh cá nhân, từ kiến thức tự nhiên, xã hội đến kỹ năng nghệ thuật. Tuy nhiên, mỗi trường đại học có thể áp dụng tổ hợp khác nhau, vì vậy việc tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh là cần thiết.
Chẳng hạn, điểm chuẩn ngành sư phạm những năm gần đây tăng cao, có nơi gần 29 điểm, cho thấy sức hút và tính cạnh tranh của lĩnh vực này. Nếu bạn đang cân nhắc con đường sự nghiệp giảng dạy, việc nắm rõ khối thi phù hợp sẽ là bước đầu quan trọng để định hướng đúng đắn.
Các ngành Sư phạm | Tổ hợp | Môn Học |
Sư phạm mầm non | M00 | Toán, Văn, Hát, Đọc diễn cảm |
M01 | Văn, Năng khiếu, Lịch sử | |
M02 | Toán học, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | |
M05 | Ngữ văn, Vẽ năng khiếu, Khoa học xã hội | |
M11 | Văn, Anh, Năng khiếu báo chí | |
Sư phạm tiểu học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | |
C20 | Ngữ văn, Địa, Công dân | |
Sư phạm tiếng Anh | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
A01 | Toán, Tiếng Anh, Lý | |
D14 | Sử, Văn, Tiếng Anh | |
D15 | Văn, Tiếng Anh, Địa | |
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |
D66 | Ngữ văn, Công dân, Tiếng Anh | |
Sư phạm Hóa Học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học. | |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | |
D01 | Toán, Văn, Tiếng Anh | |
D24 | Toán, Hóa, Tiếng Pháp | |
Sư phạm Toán | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
C01 | Văn, Lịch sử, Địa lý | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |
Sư phạm Văn học | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa |
D01 | Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh | |
D14 | Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh | |
D15 | Ngữ Văn, Địa, Tiếng Anh | |
D78 | Văn, Anh, Khoa học xã hội | |
D66 | Văn, Anh, Giáo dục công dân | |
C19 | Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân | |
D20 | Địa lý, Ngữ văn và Giáo dục công dân | |
Sư phạm Tin học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
D90 | Toán, Tiếng Anh, tổ hợp Khoa học tự nhiên | |
Sư phạm Lịch Sử | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
C19 | Lịch sử, Ngữ văn và Giáo dục công dân | |
C20 | Địa lý, Ngữ văn và Giáo dục công dân | |
D01 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán | |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |
D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | |
D62 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga | |
D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | |
Sư phạm Địa lý | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | |
D44 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp | |
Sư phạm Mỹ Thuật | H00 | Văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1 và Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 |
V00 | Toán học, Vật lý và Vẽ Hình họa mỹ thuật | |
V01 | Toán học, Ngữ văn và Vẽ Hình họa mỹ thuật | |
V02 | Vẽ mỹ thuật, Toán và Tiếng Anh | |
V03 | Vẽ mỹ thuật, Toán và Hóa học | |
V05 | Ngữ văn, Vật lý và Vẽ mỹ thuật | |
V06 | Toán, Địa lý và Vẽ mĩ thuật | |
Sư phạm Thể Dục | T00 | Toán học, Sinh học, Năng khiếu thể thao |
T02 | Văn, Sinh, Năng khiếu thể thao | |
T05 | Văn, GDCD, Năng khiếu thể thao | |
T08 | Toán, Năng khiếu thể thao, GDCD |
2. Phương thức xét tuyển ngành sư phạm phổ biến
Trước tình trạng nhiều trường sư phạm phải xét tuyển bổ sung dù lượng thí sinh đăng ký ban đầu lớn, việc cải tiến phương thức tuyển sinh trở thành yếu tố then chốt. Mục tiêu là vừa thu hút thí sinh giỏi, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo ngành giáo dục. Hiện nay, có ba phương thức xét tuyển phổ biến được các cơ sở đào tạo áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đồng thời đảm bảo tiêu chí đánh giá khách quan, chính xác.
-
Xét tuyển thẳng: Áp dụng cho thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi hoặc đáp ứng tiêu chí ưu tiên, thường không yêu cầu điểm sàn cụ thể.
-
Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: Đây là phương thức tuyển sinh phổ biến nhất, được nhiều trường sử dụng để đảm bảo tính công bằng và khách quan. Điểm trúng tuyển ngành sư phạm thường ở mức cao, phản ánh sự cạnh tranh lớn trong việc lựa chọn ứng viên phù hợp. Năm 2024, một số trường có điểm chuẩn rất cao như Đại học Hồng Đức với ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý lên tới 28,58 điểm hay Đại học Tây Bắc với ngành Sư phạm Ngữ văn đạt 28,11 điểm.
-
Xét tuyển học bạ: Ngoài phương thức xét điểm thi, nhiều trường còn xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT nhằm tăng cơ hội cho thí sinh, đặc biệt là những người có quá trình học tập ổn định nhưng chưa đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia. Điểm xét tuyển theo học bạ tại một số cơ sở như Đại học Phạm Văn Đồng với ngành Sư phạm Toán lên đến 27,12 điểm cho thấy mức độ cạnh tranh không hề thấp. Tuy nhiên, phương thức này cũng đòi hỏi học sinh có nền tảng học lực vững chắc trong suốt ba năm học phổ thông.
Mỗi phương thức xét tuyển đều có những tiêu chí và yêu cầu riêng, giúp các trường đảm bảo lựa chọn được những thí sinh phù hợp nhất với ngành sư phạm. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực của bản thân để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.

3. Các khối xét tuyển của ngành sư phạm
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên cho nhiều cấp học và chuyên ngành khác nhau, ngành Sư phạm áp dụng nhiều khối thi với các tổ hợp môn đa dạng. Việc lựa chọn khối thi phù hợp không chỉ giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển mà còn định hướng rõ ràng hơn về lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp sau này. Dưới đây là chi tiết các tổ hợp môn thuộc từng khối thi.
Tổ hợp môn thuộc khối A
Khối A tập trung vào môn Toán kết hợp với khoa học tự nhiên, phù hợp với các ngành như Sư phạm Toán, Hóa học, Vật lý.
-
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
-
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
-
A02: Toán, Vật lý, Sinh học
-
A03: Toán, Vật lý, Lịch sử
-
A04: Toán, Vật lý, Địa lý
-
A05: Toán, Hóa học, Lịch sử
-
A06: Toán, Hóa học, Địa lý
-
A07: Toán, Lịch sử, Địa lý
-
A08: Toán học, Lịch sử và Giáo dục công dân
-
A09: Toán học, Địa lý và Giáo dục công dân
Tổ hợp môn thuộc khối B
Khối B thiên về khoa học tự nhiên với Toán và Sinh học làm nền tảng, thường dùng cho Sư phạm Sinh học, Hóa học.
-
B00: Toán, Sinh học, Hóa học
-
B01: Toán, Sinh học, Lịch sử
-
B02: Toán, Sinh học, Địa lý
-
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
-
B04: Toán học, Sinh học, Giáo dục công dân
-
B05: Toán học, Sinh học, Khoa học xã hội
-
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Tổ hợp môn thuộc khối C
Khối C là sự kết hợp giữa môn Ngữ văn và khoa học xã hội, phổ biến trong xét tuyển các ngành sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
-
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
-
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý
-
C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
-
C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử
-
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý
-
C05: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học
-
C06: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học
-
C07: Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử
-
C08: Ngữ văn, Sinh học và Hóa học
-
C09: Ngữ văn, Vật lý, Địa lý
-
C20: Địa lý, Ngữ văn và Giáo dục công dân
Tổ hợp môn thuộc khối D
Khối D là khối thi đa dạng nhất, thường được sử dụng cho các ngành Sư phạm liên quan đến ngoại ngữ. Các tổ hợp môn thuộc khối D bao gồm:
-
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-
D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
-
D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
-
D04: Ngữ văn, Toán học và Tiếng Trung
-
D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
-
D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
-
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
-
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
-
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
-
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
Tổ hợp môn thuộc khối M
Khối M kết hợp năng khiếu, chủ yếu áp dụng cho Sư phạm Mầm non, yêu cầu kỹ năng nghệ thuật.
-
M00: Toán, Ngữ văn, Hát, Đọc diễn cảm
-
M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
-
M02: Toán học, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
-
M03: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
-
M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát múa
-
M05: Ngữ văn, Vẽ năng khiếu, Khoa học xã hội
-
M11: Văn, Anh, Năng khiếu báo chí

4. Trường đại học tuyển sinh ngành Sư phạm
Ngành Sư phạm đang nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh nhờ nhu cầu tuyển dụng ổn định và tiềm năng phát triển nghề nghiệp. Hiện nay, nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành này với các phương thức xét tuyển đa dạng như điểm thi THPT, học bạ hoặc đánh giá năng lực.
Một số trường nổi bật có thể kể đến như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP. HCM, Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Đại học Sài Gòn. Điểm chuẩn xét tuyển tại các trường này dao động từ khoảng 24 đến 28 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển và tổ hợp môn.

Bên cạnh đó, một số trường như Đại học Sư phạm Huế, Đại học Hồng Đức hay Đại học Cần Thơ cũng cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong ngành giáo dục. Việc lựa chọn trường phù hợp không chỉ dựa trên điểm chuẩn mà còn cần cân nhắc về phương thức tuyển sinh, điều kiện học tập và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH SƯ PHẠM
Trường | Chuyên ngành | Tổ hợp | Môn học |
Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Toán học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Tin học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
Tổ hợp xét tuyển riêng | Toán, Lí, Tin | ||
Sư phạm Vật lí | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Hoá học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |
B08 | Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Ngữ văn | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Lịch sử | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
D14 | Sử, Văn, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Địa lý | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||
Sư phạm Âm nhạc | N01 | Ngữ văn, biểu diễn nghệ thuật, xướng âm | |
N02 | Văn, Hát/ biểu diễn nhạc cụ, Ký xướng âm | ||
Sư phạm Mỹ thuật | H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | |
H02 | Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật | ||
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | ||
Sư phạm Công nghệ | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
Tổ hợp | Toán, Lí, Công nghệ | ||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế | Sư phạm Toán học Sư phạm Tin học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
D90 | Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên | ||
Sư phạm Vật lý | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | ||
D90 | Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên | ||
Sư phạm Hoá học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
D90 | Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên | ||
Sư phạm Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |
B02 | Toán học, Sinh học và Địa lý | ||
B04 | Toán học, Sinh học, Giáo dục công dân | ||
D90 | Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên | ||
Sư phạm Ngữ Văn | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
C19 | Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân | ||
C20 | Ngữ văn, Địa, Công dân | ||
D66 | Ngữ văn, Công dân, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Lịch sử | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
C19 | Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân | ||
D14 | Văn, tiếng Anh, Sử | ||
D78 | Văn, Anh, Khoa học xã hội | ||
Sư phạm Địa lý | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
C20 | Ngữ văn, Địa, Công dân | ||
D15 | Ngữ Văn, Địa, Tiếng Anh | ||
D78 | Văn, Anh, Khoa học xã hội | ||
Trường Đại học Sư phạm TPHCM | Sư phạm Toán học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Tin học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
B08 | Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Vật lý | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý | ||
Sư phạm Hoá học | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Sinh học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Ngữ văn | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
D78 | Văn, Anh, Khoa học xã hội | ||
Sư phạm Lịch sử | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
D14 | Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh | ||
Sư phạm Địa lý | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||
D15 | Ngữ Văn, Địa, Tiếng Anh | ||
D78 | Văn, Anh, Khoa học xã hội | ||
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
Sư phạm Tiếng Nga | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | ||
D78 | Văn, Anh, Khoa học xã hội | ||
D80 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | ||
Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | ||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | ||
Sư phạm công nghệ | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | ||
Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | ||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
D90 | Toán, Tiếng Anh, tổ hợp Khoa học tự nhiên | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | Ngữ Văn, Sử, Địa | |
C19 | Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân | ||
C20 | Ngữ văn, Địa, Công dân | ||
D78 | Văn, Anh, Khoa học xã hội |
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH SƯ PHẠM
(2022 - 2024)
Trường | Ngành | Điểm chuẩn Ngành sư phạm | |||
2022 | 2023 | 2024 | |||
Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Toán học | 26,25 | 26,23 | 27,48 | |
Sư phạm Tin học | A00: 23,55 A01: 23,45 | A00: 24,2 A01: 23,66 | 25,1 | ||
Sư phạm Vật lí | A00: 25,35 A01: 25,55 | A00: 25,89 A01: 25,95 | 27,71 | ||
Sư phạm Hoá học | 25,8 | A00: 26,13 B00: 26,68 | A00: 27,62 | ||
Sư phạm Sinh học | B00: 23,63 D08, D32, D34: 20,78 | B00: 24,93 D08: 22,85 | B00: 26,74 D08: 26,74 | ||
Sư phạm Ngữ văn | C00: 28,5 D01; D02; D03: 25,95 | C00: 27,83 D01;D02;D03: 26,4 | C00: 29,3 D01; D02; D03: 29,3 | ||
Sư phạm Lịch sử | C00: 28,5 D14: 27,05 | C00: 28,42 D14: 27,76 | C00: 29,3 D14: 29,3 | ||
Sư phạm Địa lý | C00: 27,75 C04: 26,9 | C00: 27,67 C04: 26,05 | C00: 29,05 C04: 29,05 | ||
Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế | Sư phạm Toán học | 24 | 25 | 26,2 | |
Sư phạm Tin học | 19 | 19,75 | 23,3 | ||
Sư phạm Vật lý | 19 | 24 | 25,7 | ||
Sư phạm Hoá học | 22 | 24,6 | 25,8 | ||
Sư phạm Sinh học | 19 | 22,5 | 24,6 | ||
Sư phạm Ngữ Văn | 25 | 27,35 | 28,1 | ||
Sư phạm Lịch sử | 25 | 27,6 | 28,3 | ||
Sư phạm Địa lý | 25 | 26,3 | 28,05 | ||
Trường Đại học Sư phạm TP. HCM | Sư phạm Toán học | 29,75 | 26,5 | 27,6 | |
Sư phạm Tin học | 27,18 | 22,75 | 24,73 | ||
Sư phạm Vật lý | 29,5 | 26,1 | 27,25 | ||
Sư phạm Hoá học | 29,75 | 26,55 | 27,67 | ||
Sư phạm Sinh học | 28,7 | 24,9 | 26,22 | ||
Sư phạm Ngữ văn | 28,93 | 27 | 28,6 | ||
Sư phạm Lịch sử | 28,08 | 26,85 | 28,6 | ||
Sư phạm Địa lý | 27,92 | 26,15 | 28,37 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 27,92 | 26,62 | 27,01 |
Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao và chính sách ưu đãi từ Nhà nước dành cho sinh viên ngành Sư phạm, đây tiếp tục là một lựa chọn hấp dẫn đối với những ai có đam mê với sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, sau khi đã biết ngành sư phạm thi khối nào, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng về định hướng nghề nghiệp, năng lực bản thân cũng như những yêu cầu cụ thể của ngành học.
Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm ngành giáo dục, hãy ghé thăm Job3s.com.vn để tìm kiếm các vị trí tuyển dụng phù hợp nhất.